Василий Смыслов

Vasily Smyslov · Партий: 1 901

Smyslov - Larsen, Tilburg (1982) 1/2-1/2 · ходов: 50
Huebner - Smyslov, Tilburg (1982) 0-1 · ходов: 57
Smyslov - Portisch, Tilburg (1982) 1/2-1/2 · ходов: 42
Smyslov - Nunn, Tilburg (1982) 1-0 · ходов: 36
Sosonko - Smyslov, Tilburg (1982) 1-0 · ходов: 36
Timman - Smyslov, Tilburg (1982) 1/2-1/2 · ходов: 40
Ribli - Smyslov, Lloyds Bank op (1983) 1/2-1/2 · ходов: 42
Ribli - Smyslov, Candidats sf2 (1983) 2 1/2-1/2 · ходов: 45
Ribli - Smyslov, Candidats sf2 (1983) 3 1/2-1/2 · ходов: 42
Ribli - Smyslov, Candidats sf2 (1983) 4 1/2-1/2 · ходов: 41
Smyslov - Ribli, Candidats sf2 (1983) 4 1/2-1/2 · ходов: 38
Huebner - Smyslov, Candidats qf3 (1983) 1/2-1/2 · ходов: 55
Smyslov - Huebner, Candidats qf3 (1983) 1/2-1/2 · ходов: 44
Huebner - Smyslov, Candidats qf3 (1983) 2 1/2-1/2 · ходов: 44
Huebner - Smyslov, Candidats qf3 (1983) 3 1/2-1/2 · ходов: 35
Smyslov - Huebner, Candidats qf3 (1983) 3 1/2-1/2 · ходов: 48
Huebner - Smyslov, Candidats qf3 (1983) 4 1/2-1/2 · ходов: 62
Smyslov - Huebner, Candidats qf3 (1983) 4 1/2-1/2 · ходов: 49
Smyslov - Huebner, Candidats qf3 (1983) 5 1/2-1/2 · ходов: 47
Smyslov - Huebner, Candidats qf3 (1983) 6 1/2-1/2 · ходов: 74
Huebner - Smyslov, Candidats qf3 (1983) 6 1/2-1/2 · ходов: 61
Smyslov - Huebner, Candidats qf3 (1983) 7 1/2-1/2 · ходов: 60
Huebner - Smyslov, Candidats qf3 (1983) 7 1/2-1/2 · ходов: 38
Timman - Smyslov, Bugojno (1984) 1-0 · ходов: 39
Smyslov - Gligoric, Bugojno (1984) 1/2-1/2 · ходов: 41
Smyslov - Ivanovic, Bugojno (1984) 1/2-1/2 · ходов: 66
Smyslov - Torre, Bugojno (1984) 0-1 · ходов: 41
Kovacevic - Smyslov, Bugojno (1984) 1/2-1/2 · ходов: 36
Larsen - Smyslov, Bugojno (1984) 0-1 · ходов: 46
Bellon Lopez - Smyslov, Graz (1984) 1/2-1/2 · ходов: 41
Pils - Smyslov, Graz (1984) 0-1 · ходов: 42
Herzog - Smyslov, Graz (1984) 0-1 · ходов: 29
Smyslov - Nogueiras, Graz (1984) 1-0 · ходов: 41