Генри Бёрд

Henry Bird · Партий: 341

Bird - Medley, London m2 (1849) 1-0 · ходов: 33
Bird - Medley, London m2 (1849) 2 1-0 · ходов: 21
Medley - Bird, London m2 (1849) 1-0 · ходов: 47
Medley - Bird, London m2 (1849) 2 1-0 · ходов: 42
Medley - Bird, London m2 (1849) 3 1-0 · ходов: 52
Bird - Medley, London m2 (1849) 3 0-1 · ходов: 29
Medley - Bird, London (1849) 1-0 · ходов: 36
Bird - Medley, London (1849) 1-0 · ходов: 63
Medley - Bird, London (1849) 2 1-0 · ходов: 53
Blackburne - Bird, London (1850) 1/2-1/2 · ходов: 40
Bird - Anderssen, London2 (1851) 1-0 · ходов: 44
Horwitz - Bird, London (1851) 1/2-1/2 · ходов: 54
Bird - Horwitz, London m2 (1851) 1-0 · ходов: 29
Horwitz - Bird, London m2 (1851) 1-0 · ходов: 18
Bird - Horwitz, London (1851) 1-0 · ходов: 59
Bird - Horwitz, London m2 (1851) 2 1-0 · ходов: 61
Horwitz - Bird, London (1851) 2 1-0 · ходов: 55
Bird - Horwitz, London (1851) 2 0-1 · ходов: 32
Horwitz - Bird, London m2 (1851) 2 1/2-1/2 · ходов: 48
Bird - Horwitz, London m2 (1851) 3 1/2-1/2 · ходов: 45
Horwitz - Bird, London m2 (1851) 3 1/2-1/2 · ходов: 31
Bird - Horwitz, London m2 (1851) 4 0-1 · ходов: 24
Horwitz - Bird, London m2 (1851) 4 1-0 · ходов: 63
Bird - Horwitz, London m2 (1851) 5 0-1 · ходов: 35
Horwitz - Bird, London m2 (1851) 5 1-0 · ходов: 62
Bird - Horwitz, London m2 (1851) 6 1/2-1/2 · ходов: 54
Horwitz - Bird, London m2 (1851) 6 0-1 · ходов: 35
Bird - Horwitz, London m2 (1851) 7 0-1 · ходов: 38
Horwitz - Bird, London m2 (1851) 7 1-0 · ходов: 36
Bird - Falkbeer, London m1 (1856) 0-1 · ходов: 49
Bird - Falkbeer, London m1 (1856) 2 1/2-1/2 · ходов: 50
Falkbeer - Bird, London m1 (1856) 1-0 · ходов: 34
Bird - Falkbeer, London m1 (1856) 3 1-0 · ходов: 42
Falkbeer - Bird, London m1 (1856) 2 0-1 · ходов: 50
Falkbeer - Bird, London m1 (1856) 3 0-1 · ходов: 58
Bird - Falkbeer, London m1 (1856) 4 0-1 · ходов: 31
Bird - Falkbeer, London m1 (1856) 5 0-1 · ходов: 34
Bird - Anderssen, London (1857) 1-0 · ходов: 38
Brien - Bird, Birmingham (1858) 1-0 · ходов: 42
Bird - Brien, Birmingham (1858) 1-0 · ходов: 40
Staunton - Bird, London (1858) 0-1 · ходов: 50
Morphy - Bird, London m5 (1858) 1-0 · ходов: 18
Bird - Morphy, London m5 (1858) 0-1 · ходов: 29
Bird - De Riviere, London (1858) 1-0 · ходов: 32
Morphy - Bird, London m5 (1858) 2 1-0 · ходов: 31
Bird - Anderssen, London-B (1862) 0-1 · ходов: 29
Bird - Anderssen, London-B (1862) 2 0-1 · ходов: 64
Steinitz - Bird, London-B (1862) 0-1 · ходов: 30
Minchin - Bird, London (1866) 1-0 · ходов: 27
De Vere - Bird, London (1866) 1-0 · ходов: 43